| CITY OF MORGAN CITY | ||||||||||
| CONSOLIDATED BUDGET | ||||||||||
| DECEMBER 31, 2011 | ||||||||||
| AMENDED |
PROPOSED |
2011 PROPOSED BUDGET |
||||||||
| ACTUAL | BUDGET | BUDGET | SPECIAL | CAPITAL | DEBT | UTILITY | INTERNAL | FIDUCIARY | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | GENERAL | REVENUE | PROJECTS | SERVICE | SYSTEM | SERVICE | TRUST | |
| REVENUES: | ||||||||||
| Taxes | 6,503,543 | 6,734,510 | 6,589,730 | 4,651,425 | 1,794,893 | - | 143,412 | - | - | - |
| Licenses and permits | 984,458 | 891,565 | 836,000 | 836,000 | - | - | - | - | - | - |
| Intergovernmental | 1,441,396 | 1,810,617 | 3,371,398 | 391,910 | 804,488 | 2,175,000 | - | - | - | - |
| Charges for services | 1,451,481 | 1,350,700 | 1,300,200 | 17,000 | 923,700 | - | - | - | 359,500 | - |
| Fines and forfeits | 112,453 | 172,000 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| Special assessments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utility operations | 21,473,805 | 24,264,000 | 24,615,699 | - | - | - | - | 24,615,699 | - | - |
| Miscellaneous | 899,004 | 277,558 | 237,090 | 116,000 | 18,540 | 650 | 500 | - | - | 101,400 |
| Pension Trust revenues |
42,645 | 43,425 | 43,425 | - | - | - | - | - | - | 43,425 |
| Utility interest earned |
25,056 | 21,000 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | - | - |
| Total Revenues | 32,933,841 | 35,565,375 | 37,178,542 | 6,172,335 | 3,551,621 | 2,175,650 | 143,912 | 24,630,699 | 359,500 | 144,825 |
| EXPENDITURES: | ||||||||||
| General government | 2,680,778 | 2,556,817 | 2,549,252 | 2,549,252 | - | - | - | - | - | - |
| Public safety | ||||||||||
| Police | 3,240,094 | 3,536,141 | 3,390,302 | 3,194,302 | 196,000 | - | - | - | - | - |
| Fire | 2,199,650 | 2,161,001 | 2,069,330 | 2,069,330 | - | - | - | - | - | - |
| Highways and streets | 1,780,405 | 1,206,656 | 1,142,754 | 1,130,254 | 12,500 | - | - | - | - | - |
| Sanitation and sewer | 71,431 | 65,000 | 265,000 | - | 265,000 | - | - | - | - | - |
| Recreation/ Culture/Pub Pro |
2,166,084 | 2,259,436 | 2,242,025 | 201,286 | 1,937,864 | - | - | - | - | 102,875 |
| Capital outlay | 557,736 | 825,828 | 2,175,000 | - | - | 2,175,000 | - | - | - | - |
| Debt service- | ||||||||||
| Principal retirement | 70,000 | 75,000 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - |
| Interest and fiscal | 79,545 | 61,361 | 57,272 | - | - | - | 57,272 | - | - | - |
| Emergency Assistance |
514,356 | 163,992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utility operations | 21,097,980 | 22,160,434 | 22,080,746 | - | - | - | - | 22,080,746 | - | - |
| Pension Trust expenses |
42,574 | 43,425 | 43,425 | - | - | - | - | - | - | 43,425 |
| Internal services operations | 377,833 | 376,422 | 357,794 | - | - | - | - | - | 357,794 | - |
| Utility interest & fiscal |
321,252 | 327,259 | 336,986 | - | - | - | - | 336,986 | - | - |
| Total Expenditures | 35,199,718 | 35,818,772 | 36,789,886 | 9,144,424 | 2,411,364 | 2,175,000 | 137,272 | 22,417,732 | 357,794 | 146,300 |
| CITY OF MORGAN CITY | ||||||||||
| CONSOLIDATED BUDGET | ||||||||||
| DECEMBER 31, 2011 | ||||||||||
| AMENDED | PROPOSED | 2011 PROPOSED BUDGET | ||||||||
| ACTUAL | BUDGET | BUDGET | SPECIAL | CAPITAL | DEBT | UTILITY | INTERNAL | FIDUCIARY | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | GENERAL | REVENUE | PROJECTS | SERVICE | SYSTEM | SERVICE | TRUST | |
| Excess (deficiency) | (2,265,877) | (253,397) | 388,656 | (2,972,089) | 1,140,257 | 650 | 6,640 | 2,212,967 | 1,706 | (1,475) |
| OTHER FINANCING SOURCES (USES) | ||||||||||
| Proceeds from debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insurance Proceeds | ||||||||||
| Operating transfers in |
10,069,390 | 7,596,304 | 6,061,254 | 3,847,500 | 850,500 | - | - | 1,271,754 | - | 91,500 |
| Operating transfers out |
(10,069,390) | (7,596,304) | (6,061,254) | (802,000) | (1,394,254) | - | - | (3,800,000) | - | (65,000) |
| Total other financing | ||||||||||
| sources (uses) | - | - | - | 3,045,500 | (543,754) | - | - | (2,528,246) | - | 26,500 |
| Excess (deficiency) | (2,265,877) | (253,397) | 388,656 | 73,411 | 596,503 | 650 | 6,640 | (315,279) | 1,706 | 25,025 |
| Fund balances /retained |
||||||||||
| earnings, beginning | 23,069,604 | 20,803,727 | 20,550,330 | 185,059 | 644,783 | 562,517 | 261,343 | 18,921,059 | (6,220.0) | 199,858 |
| Residual equity transfers | ||||||||||
| to utility | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loss on extinguishment |
||||||||||
| of debt/Restatement of Fund Balance |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fund balance /retained |
||||||||||
| earnings, ending | 20,803,727 | 20,550,330 | 20,938,986 | 258,470 | 1,241,286 | 563,167 | 267,983 | 18,605,781 | (4,514.0) | 224,883 |

